I-rong ma200sh5 ye-LED ye-LED 5V 40V
Ingcaciso ephambili yombane
ImvelisoAmandla (W) | I-volting yegalelo(God) | ImvelisoI-Voltage(I-VDC) | ImvelisoOkwangoku (a) | Ummiseloukuchaneka | Ripple &Ingxolo(MVP-P) |
200 | 20040 | +5.0 | I-0-40 | ± 2% | ≤150 |
Iimeko zeNdalo
HAYI. | Into | Inkcazo | Iiyunithi | Amagqabantshintshi |
4.1 | Ubushushu bokusebenza ngokusisigxina | -30-50-50 | ℃ | |
4.2 | Iqondo lokugcina | -40-80 | ℃ | |
4.3 | Sebenza ubumkhulu | 10-90 (无凝露) | % | Qaphela 1 |
4.4 | Ugcino lweMinidity | I-10-90 | % | |
4.5 | Imowudi yokupholisa | Ukuphola kwe-ventilation upholile | ||
4.6 | Uxinzelelo lwe-otmospheric | 80-10666 | Kpa |
4.7 | Ukuphakama | I-0-2000 | M | |
4.8 | Vibration | I-10-5Hz ye-19-5Hz. | ||
4.9 | Wothuka | I-49m / s² (5G), 20 kwakanye i-X nganye ye-X, Y kunye ne-Axis. |
Qaphela 1: Nceda wongeze imfuneko entsha xa ubonelelo lwamandla luya kusetyenziselwa imeko ephezulu yokufuma.
Iimpawu zombane
Iimpawu zombane
HAYI. | Into | Inkcazo | Iiyunithi | Amagqabantshintshi |
5.1.1 | I-volting yegalelo | 20040 | Gobe | Qaphela 2 |
5.1.2 | Uluhlu lweevolthi zevoti | I-190-264 | Gobe | |
5.1.3 | Igalelo lamaPhambili | 47-63 | Hz | |
5.1.4 | Ukusebenza kakuhle | ≥87 (VIN = 220VAC 100% Umthwalo) | % | Umthwalo opheleleyo (ubushushu begumbi)Qaphela 3 |
5.1.6 | Igalelo eliphezulu langoku | ≤3.0 | A | |
5.1.7 | I-Inrush yangoku | ≤80 | A |
Inqaku lesi-2: Iintsingiselo ze-Internage ye-Intertage kunye ne-Infage Plowlity: I-Voltage yegalelo eliphantsi, i-voltage ephezulu ye-voltage, i-voltage ephezulu ye-voltage, i-voltage ephezulu ye-voltage, i-voltage ephantsi, ixabiso eliphantsi. I-volting yevoti ye-voltage ye-200 ukuya kwi-40 iyahambelana ne-190 ukuya kwengama-64. AMANQAKU AMANQAKU AKUKHO BUNGOZIWEYO, I-EPINE iyahambelana, iyunifomu, kuphela ngamagama amabini ahlukeneyo.
Inqaku lesi-3: Ukusebenza kakuhleyahlulwe yi-AC yegalelo legalelo, lahlulwe yigalelo langoku, lahlulelwe yinto esebenza kakuhle
Iziphumo zeempawu zombane
HAYI. | Into
| Inkcazo | Iiyunithi | Amagqabantshintshi
|
5.2.1 | Iziphumo zemveliso yemveliso | +5.0 | I-VDC | |
5.2.2 | Imveliso yangoku | I-0-40 | A | |
5.2.3 | Uluhlu lwe-Voltages | 4.9-5.1 | I-VDC | |
5.2.4 | Ukuchaneka kommiselo we-voltage | ± 1% | Vuka | |
5.2.5 | Ukuchaneka kommiselo | ± 1% | VO | |
5.2.6 | Ukuchaneka kweMigaqo | ± 2% | Vuka | |
5.2.7 | Ripple kunye nengxolo | ≤150 | mvp-p | Umthwalo opheleleyo; 20mhz,Inqaku le-104 + 10k |
5.2.8 | Ukulibaziseka kwamandla | ≤2500 | Nksk | Qaphela 4 |
5.2.9 | Bamba ixesha | ≥10 | ms | Vin = 220vacQaphela |
5.2.10 | Iziphumo zokunyuka kwe-Voltage | ≤250 | Nksk | Inqaku le-6 |
5.2.11 | Offvershoot | ± 10% | Vuka | |
5.2.12 | Iziphumo eziphumayo | I-voltage itshintsha ngaphantsi kwe- ± 5% vo;Ixesha lokuphendula elinamandla ≤ 250s | Umthwalo 25% -50%,I-50% -75% |
Inqaku lesi-3: Uvavanyo lwe-Ripple kunye neNgxolo: I-Ripple kunye nebhendi yengxolo isekwe kwi-20mhz, sebenzisa i-0.10U ye-Ceramic Capacitor kwi-Pipple kunye nemilinganiselo yengxolo.
Inqaku lesi-4: Ixesha lokulibaziseka kwamandla elilinganiswe xa amandla e-AC ukuya kwi-90% ye-Vinet yeNdawo echaziweyo ebonisiweyo kwijelo.
QAPHELA 5: Ixesha lokuthintela lilinganiswe kuxa amandla e-AC ukuya kuthi ga kwi-90% ye-voltage yemveliso echaziweyo kwijelo.
Inqaku lesi-6: Ixesha lokunyuka lilinganiswe kuxa i-voltage inyuka isuka kwi-10% ukuya kwi-90% ye-Vout yemveliso echaziweyo kwifom yejelo.
Iimpawu zokhuseleko
HAYI. | Into | Inkcazo | Iiyunithi | Amagqabantshintshi |
5.3.1 | Iziphumo zoKhuthaza ixesha | 44-60 | A | Imodeli yeHicCup, ukubuyiselwa ngokuzenzekelayo |
5.3.2 | Iziphumo zoKhuseleko oluMfutshane | zikhuselweyo | A |
Ezinye izinto
HAYI. | Into | Inkcazo | Iiyunithi | Amagqabantshintshi |
5.4.1 | Mtbf | ≥50,000 | H | |
5.4.2 | Ukuvuza okwangoku | <1.0ma (VIN = 220VAC) | GB8898-2001 9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |
Iimpawu zokhuseleko
HAYI. | Into
| Vavanyoiimeko | Umgangatho / i-Spect | |
6.1 | I-voltage yodwa | Igalelo | I-3000vac / i-10ma / 1min | Akukho fashover, hayiyoyisakala |
Igalelo-PE | I-1500VAC / i-10ma / 1min | Akukho fashover, hayiyoyisakala | ||
Iziphumo-Pe | I-500VAC / i-10ma / 1min | Akukho fashover, hayiyoyisakala | ||
6.2 | Ukunganyangeki | Igalelo | I-DC500V | I-10mω min |
Igalelo-PE | I-DC500V | I-10mω min | ||
Iziphumo-Pe | I-DC500V | I-10mω min |
Qaphela: Umnxeba wegalelo (Zonke i-L & N) kufuneka zitshiwe; kwaye yonke imveliso kufuneka imfutshane.
I-Gureline eTheyintiweyo



Inkcazo yePropathi yoMatshini kunye neChanharithi (iiyunithi: mm)
Uqhagamshelo lwePIN
Uqhagamshelo lwegalelo Con1: 5pin 9.6mm
Imodeli yonxibelelwano lwegalelo: 300V 20A
HAYI. | HAYI. | Chaza. |
1 | IPIN1 | Ukungathathi hlangothi |
2 | IPIN2 | Ukungathathi hlangothi |
3 | IPIN3 | Umgca |
4 | IPIN4 | Umgca |
5 | IPIN5 | Umhlaba |
Qaphela: Jongana nonxibelelwano ukusuka ekhohlo uye ekunene.
Unxibelelwano lwemveliso iCon2: I-6PIN 9.6mm
Imodeli yoNxibelelwano: 300V 20A
HAYI. | HAYI. | Chaza. |
1 | IPIN1 | Gnd |
2 | IPIN2 | Gnd |
3 | IPIN3 | Gnd |
4 | IPIN4 | + 5.0vdc |
5 | IPIN5 | + 5.0vdc |
6 | IPIN6 | + 5.0vdc |
Qaphela: Jongana nonxibelelwano ukusuka ekhohlo uye ekunene.