I-Novastir Mctrl700 I-SPOD SHORMFRE GROBLE GROBLE GROBLEX I-WED YE-LED I-LED BHODI YENDALO
Iimbonakalo
1. Iindidi ze-3x ze-nxibelelanisi
-I-1x sl-dvi (ngaphandle)
-I-1x HDMI 1.3 (i-on)
-I-1xaudio
I-2. I-6x Gigabit Etherit Ethernet
I-3. I-1x uhlobo lwe-USB
I-4. 2x 2X I-Uart Ports
Zisetyenziselwa ukukhathazeka kwesixhobo. Ukuya kuthi ga kwi-20 izixhobo cascadd.
I-5. Inqanaba le-pixel inqanaba kunye ne-chroma
Ukusebenza nge-Novalcct kunye neqonga lokulinganisa, umlawuli uxhasa ukuqaqamba kunye ne-CHROMA ABUCHWEPHESHE AMALUNGISELELO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA
Intshayelelo
Iphaneli yangaphambili

Isalathi | Inqanaba | Inkcazo |
Baleka (Luhlaza) | Ukuqaqamba kancinci (kukhanyise kube kanye kwi-2s) | Akukho thuba levidiyo liyafumaneka. |
Ukukhanya okuqhelekileyo (ukuqaqamba amaxesha ama-4 kwi-1s) | Igalelo levidiyo liyafumaneka. | |
Ukukhanya okukhawulezayo (kukhanyisa izihlandlo ezingama-30 kwi-1s) | Isikrini sibonisa umfanekiso okhawulezileyo. | |
Ukuphefumla | I-ETERNET FORTALYS isebenza. | |
Ten (Bomvu) | Rhoqo | Uncedo lwamandla luqhelekile. |
Ngaphandle | Amandla akanikezelwa, okanye ubonelelo lwamandla lungaqhelekanga. |
Iphaneli engasemva

Uhlobo lomnxibelelanisi | Igama lomnxibelelanisi | Inkcazo |
Igalelo | I-DVI | I-1x sl-dvi nxibelelanisi
Ubuninzi bobubanzi
|
I-HDMI ngaphakathi | I-1x hdmi 1.3 uqhagamshelo lwegalelo
Ubuninzi bobubanzi
| |
Audio | Umnxibelelanisi weNkqubo ye-Audio | |
Imveliso | 1 ~ 6 | I-6x rj45 gigabit ethernet ethernet
|
Hdmi ngaphandle | I-1x hdmi 1.3 Imveliso yemveliso yeCascading | |
Dvi ngaphandle | I-1x sl-dvi yokukhupha i-Cascact ye-Cascading |
Ulawulo | i-USB | Uhlobo lwe-bi-B USB 2.0 port to qhagamshela kwiPC |
I-oart kwi / ngaphandle | Igalelo kunye nePropathi yeMveliso kwizixhobo ze-Cascade. Ukuya kuthi ga kwi-20 izixhobo cascadd. | |
Amandla | I-AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
Phawula:Le mveliso inokubekwa ngokuthe tye kuphela. Sukuphakamisa ngokuthe nkqo okanye ubheke ezantsi.
Ubukhulu

Ukunyamezelana: ± 0.3 UI-NIT: mm
Inkcazo
Inkcazo yombane | I-Plowlity voltage | I-AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
Ukusetyenziswa kwamandla | I-12 w | |
Indawo yokusebenza | Ubushushu | -2 ° C ukuya kwi-60 ° C |
Umswakama | I-10% ye-rh ukuya kwi-90% ye-rh, engavumi | |
Inkcazo yomzimba | Ubukhulu | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Ukusinda okushiyekile | 2.6 kgQaphela: Kubunzima besixhobo esinye kuphela. | |
Racmount | 1U | |
Ukupakisha ulwazi | Ityala eliphethe | I-565 mm × 88 mm × 328 mm |
I-2x ibhokisi yokungena | I-255 mm × 70 mm × 56 mmIzixhobo: I-1x yamandla entambo, i-1x ye-USB ye-USB, i-1x DVI Intambo | |
Ibhokisi yokupakisha | I-585 mm × 353 mm × 113 mmQaphela: Ibhokisi nganye yokupakisha inokuqulatha izixhobo ezi-5. | |
Iziqinisekiso | I-FCC, CE, ROHS, IC Qaphela: Ukuba imveliso ayinazo iziqinisekiso ezifanelekileyo ezifunwayo ngamazwe okanye imimandla apho iza kuthengiswa khona, nceda ufake isicelo sokuthengwa ngokwakho okanye uqhagamshelane noNovastic ukuze ufake isicelo. |
Iimpawu zevidiyo
Isinxibelelanisi sokufaka | Iimbonakalo | ||
Ubunzulu obuncinci | Ifomathi yesampulu | UMax. Isisombululo segalelo | |
Hdmi 1.3 | 8bit | I-RGB 4: 4: 4 | Ngo-1920 × 1200 @ 60hz |
I-DVI-CHONI-Link VI | 8bit | I-RGB 4: 4: 4 | Ngo-1920 × 1200 @ 60hz |