I-Linsn rv201 Guqula ikhadi le-RV901t yamamkeli ngombala opheleleyo okanye umbala omnye we-LIND
Iimbonakalo
Ikhadi lokwazisa linokukhupha amaqela ayi-16 le-RGBR 'yedatha
Ikhadi lokwazisa linokukhupha amaqela angama-20 eenkcukacha ze-RGB
Ikhadi lokwazisa linokukhupha amaqela angama-32 kwidatha ye-serial
I-⬤Ingle ikhadi lixhase i-1024X256 iipixels (nceda uqaphele ukuba kukho amaxabiso acetyiswayo kuxhomekeka kuyilo
⬤support Pixel-ngo-pixel ukuqaqamba kwe-pixel Isithuba sekhadi elinye
Uvavanyo lwe-⬤Support ye-Ber ye-Ber
Ixabiso lokuhlaziya ireyithi kunye nenqanaba eliphezulu le-vick kunye uninzi lwezinto ezininzi zomqhubi.
Imbonakalo
| Hayi. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Inkcazo | I-Gigabit Port | Isinxibelelanisi soMbane | Izibuko lamandla | Isalathiso soMbane obomvu |
| Hayi. | 5 | 6 | 7 | 8/9 |
| Inkcazo | Isalathisi eluhlaza | Iqhosha lokuzivavanya | Izibuko lokuzivavanya | Imodyuli Isinxibelelanisi |
I-pinouts
Eqhelekileyo (imowudi emiselweyo)
Inkxaso yesikrini esigcweleyo esigcweleyo, isikrini esigcweleyo esigcweleyo kunye nescreen se-pire-umbala, i-50 ye-50 inamaqela ama-8 amaqela apheleleyo edatha egcweleyo / i-16 yedatha yedatha ye-Screen.
Kwimo yesiqhelo, i-50pin ichazwe ngolu hlobo lulandelayo.
| I-RGBR 'Iphoneout |
| Isikhonkwane esiphindwe kabini | ||||||
| Gnd | 1 | 2 | I-VCC | Gnd | 1 | 2 | I-VCC | |
| Gnd | 3 | 4 | I-VCC | Gnd | 3 | 4 | I-VCC | |
| Gnd | 5 | 6 | SR | Gnd | 5 | 6 | SR | |
| R8 ' | 7 | 8 | U8 | G16 | 7 | 8 | I-R16 | |
| G8 | 9 | 10 | R8 | G15 | 9 | 10 | I-R15 | |
| R7 ' | 11 | 12 | U7 | G14 | 11 | 12 | R14 | |
| G7 | 13 | 14 | R7 | G13 | 13 | 14 | I-R13 | |
| R6 ' | 15 | 16 | U6 | G12 | 15 | 16 | I-R12 | |
| G6 | 17 | 18 | R6 | G11 | 17 | 18 | I-R11 | |
| R5 ' | 19 | 20 | U5 | G10 | 19 | 20 | I-R10 | |
| G5 | 21 | 22 | R5 | G9 | 21 | 22 | R9 | |
| R4 ' | 23 | 24 | U4 | G8 | 23 | 24 | R8 | |
| G4 | 25 | 26 | R4 | G7 | 25 | 26 | R7 | |
| R3 ' | 27 | 28 | U3 | G6 | 27 | 28 | R6 | |
| G3 | 29 | 30 | R3 | G5 | 29 | 30 | R5 | |
| R2 ' | 31 | 32 | U2 | G4 | 31 | 32 | R4 | |
| G2 | 33 | 34 | R2 | G3 | 33 | 34 | R3 | |
| R1 ' | 35 | 36 | U1 | G2 | 35 | 36 | R2 | |
| G1 | 37 | 38 | R1 | G1 | 37 | 38 | R1 | |
| D | 39 | 40 | C | D | 39 | 40 | C | |
| B | 41 | 42 | A | B | 41 | 42 | A | |
| I-Lat | 43 | 44 | Clk | I-Lat | 43 | 44 | Clk | |
| OE | 45 | 46 | Gnd | OE | 45 | 46 | Gnd | |
| I-VCC | 47 | 48 | Gnd | I-VCC | 47 | 48 | Gnd | |
| I-VCC | 49 | 50 | Gnd | I-VCC | 49 | 50 | Gnd | |
I-2. 20 Amaqela eDala yeDatha yeDatha (Idatha engama-20 ye-RV201 kwi-Codset / i-Ledsudiov12.60 okanye ngaphambili)
Iscreen se-screen esigcweleyo kuphela
Kule ndlela, i-50pin ichazwa ngolu hlobo lulandelayo
| Gnd | 1 | 2 | I-VCC |
| Gnd | 3 | 4 | I-VCC |
| Gnd | 5 | 6 | SR |
| NC | 7 | 8 | NC |
| U10 | 9 | 10 | G10 |
| I-R10 | 11 | 12 | U9 |
| G9 | 13 | 14 | R9 |
| U8 | 15 | 16 | G8 |
| R8 | 17 | 18 | U7 |
| G7 | 19 | 20 | R7 |
| U6 | 21 | 22 | G6 |
| R6 | 23 | 24 | U5 |
| G5 | 25 | 26 | R5 |
| U4 | 27 | 28 | G4 |
| R4 | 29 | 30 | U3 |
| G3 | 31 | 32 | R3 |
| U2 | 33 | 34 | G2 |
| R2 | 35 | 36 | U1 |
| G1 | 37 | 38 | R1 |
| D | 39 | 40 | C |
| B | 41 | 42 | A |
| I-Lat | 43 | 44 | Clk |
| OE | 45 | 46 | Gnd |
| I-VCC | 47 | 48 | Gnd |
| I-VCC | 49 | 50 | Gnd |
Ubukhulu
Itheyibhile ye-dimensionmodel
I-RV201 kwaye i-RV221 ikwisitokhwe. I-RV211h kunye ne-RV231h kufuneka zenze iodolo.
| Imodeli | Isikhokelo se-RJ45 | Uhlobo lwe-Offit |
| I-RV201 | I-90 Degree | Isinxibelelanisi secala ngaphambili |
| I-RV211 | I-180 Degree | Isinxibelelanisi secala ngaphambili |
| I-RV221 | I-90 Degree | isinxibelelanisi ngasemva |
| I-RV231 | I-180 Degree | isinxibelelanisi ngasemva |
Inkcazo
| Amandla | I-1024X256 iipixels | |
| Amandla | I-Plowlity voltage | I-DC4.5V ~ 5.5V |
| Ukusetyenziswa kwamandla | 4W | |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Umswakama | I-0% ~ 95% | |
| Imilinganiselo yomzimba | Ubukhulu | I-144.0 x 91.2 mm |
| Ubunzima | I-90g | |
| UkupakishaUlwazi | Ukupakisha | Ikhadi ngalinye lipakishwe ngengxowa encinci ebomvu, kunye ne-100pcs kwibhokisi nganye |
| Ubukhulu bebhokisi | I-622.0mm × 465.0mm × 176.0mm | |
| Ubunzima bebhokisi | 11.8kg | |









-300x300.jpg)
