G-margy n300v5
Imveliso eyintloko
Amandla (W) | Igalelo elimisiweyo I-Voltage (God) | Imveliso echithiweyo I-Voltage (VDC) | Iziphumo zangoku Uluhlu (A) | Ukuchaneka | Ripple kwaye Ingxolo (MVP-P) |
I-300 | 20040 | +5.0 | 0-60.0 | ± 2% | ≤150 |
Imeko yendalo
Into | Ukucaciswa | Iyunithi | PHAWULA |
Iqondo lokushisa lomsebenzi | -30 ~ +60 | ℃ |
|
Iqondo lokugcina | -40 ~ +80 | ℃ |
|
UBUNTU BEZIZALWANE | 10 ~ 60 | % |
|
Uhlobo lokupholisa | Ukuphola |
|
|
Uxinzelelo lwe-otmospheric | I-80 ~ 106 | Kpa |
|
Ukuphakama ngaphezu kwenqanaba lolwandle | 2000 | m |
Umlinganiswa wombane
I-1) Iimpawu zokufaka
NO | Into | Ukucaciswa | Iyunithi | PHAWULA |
1.1 | I-Plowlity voltage | 200 ~ 240 | Gobe |
|
1.2 | Igalelo rhoqo | 47 ~ 63 | Hz |
|
1.3 | I-effedec | ≥80 (VIN = 220VAC) | % | Iziphumo ezigcweleyo kwiqondo lobushushu eliqhelekileyo |
1.5 | Into yamandla | ≥0.52 |
| Iziphumo ezigcweleyo kwimveliso yokufaka igalelo |
1.6 | Igalelo langoku | ≤3.0 | A |
|
1.7 | Ukuqala ukuqaphela okwangoku | ≤60 | A | Uvavanyo lukarhulumente olubandayo |
2) Iimpawu zemveliso
NO | Into | Ukucaciswa | Iyunithi | PHAWULA |
2.1 | I-Volting yemveliso | +5 | I-VDC |
|
2.2 | Iziphumo zangoku | 0 ~ 60.0 | A |
|
2.3 | Imveliso ye-Voltage Ad Ad Adrid | 4.6 ~ 5.4 | I-VDC |
|
2.4 | Ireyithi yokuLawula i-Voltage | ± 1% | Vo | Uvavanyo lwakwangoko kumthwalo wokukhanya, umthwalo onesiqingatha, umthwalo opheleleyo ngaphandle kokuxuba |
2.5 | Ireyithi yokuLawula imithwalo | ± 1% | Vo | |
2.6 | Ukuchaneka kommiselo we-voltage | ± 2% | Vo | |
2.7 | Ripple kunye nengxolo | ≤150 | mvp-p | Igalelo legalelo, iziphumo ezigcweleyo, i-20mhz bandwidth, i-47% ye-canocidhed efakwe kwisiphelo somthwalo |
2.8 | Ukulibaziseka kwemveliso ye-boot | ≤3000 | ms |
|
2.9 | Iziphumo zibambe ixesha | ≥10 | ms | VIN = Uvavanyo lwe-220VAC |
2.1 | Iziphumo ze-Voltage | ≤50 | ms |
|
2.11 | Ukutshintsha i-Overshoot | ± 5% | Vo | Imeko yoVavanyo: Umthwalo opheleleyo, i-CR |
2.12 | Iziphumo eziguqukayo | I-voltage itshintsha engaphantsi kwe + 5% vo; ixesha lokuphendula elinamandla≤250s | Vo | Umthwalo 25% -50%, i-50% -75% |
I-3) Iimpawu zoKhuselo
NO | Into | Ukucaciswa | Iyunithi | PHAWULA |
3.1 | Igalelo phantsi kokhuseleko lwevolthi | I-140 ~ 175 | Gobe | Imeko yovavanyo: Umthwalo opheleleyo |
3.2 | Igalelo phantsi kwendawo yokhuseleko lwevolthi | I-160-180 | Gobe | |
3.2 | Iziphumo zoKhuthaza ngoku | I-66-90 | A | Hi-ikomityi ye-CROP yokuBuyisa, ukunqanda umonakalo onamandla amade emva kwesekethe emfutshane |
3.3 | Iziphumo zoKhuseleko lweSekethe | > 60.0 | A |
Qaphela: Nje ukuba kufike ukukhuselwa, inkqubo evaliweyo. Xa amandla ephinda aphile, ayinqumle imizuzwana emi-2, emva koko uyifaka, ukuphinda unike amandla.
4) Ezinye iimpawu
NO | Into | Ukucaciswa | Iyunithi | PHAWULA |
4.1 | Mtbf | ≥40,000 | H |
|
4.2 | Ukuvuza okwangoku | <1.0ma (VIN = 220VAC) | I-GB8898-2001 9.1.1.1.1.1 indlela yovavanyo |
Iimpawu zokhuseleko
Into | Inkcazo | Itekhnoloji yeTekhnoloji | Intetho | |
1 | Ukomelela ngombane | Igalelo kwiziphumo | I-3000vac / i-10ma / 1min | Akukho mfu, akukho buqhetseba |
2 | Ukomelela ngombane | Igalelo emhlabeni | I-1500VAC / i-10ma / 1min | Akukho mfu, akukho buqhetseba |
3 | Ukomelela ngombane | Imveliso emhlabeni | I-500VAC / i-10ma / 1min | Akukho mfu, akukho buqhetseba |
I-curve yedatha yesihlobo
I-Plowlity voltage i-vs yomthwalo ci-iruve

Iqondo lokushisa i-vs

Ukusebenza kakuhle kwe-curve

Iimpawu zoomatshini kunye nengcaciso yoomatshini (iCandelo: mm)
I-1) Ubungakanani bomzimba l * W * H = 212 × 81.5 × 30.5 ± 0.5
I-2) I-HOOCH Hole

Phawula:
Ukuchazwa kwesikrefu esisisigxina yi-m3, iyonke6. Izikrelemnqa eziqingqiweyo kwi-Word AMANZI AKUKHO BUNGOZI LAYIPHI NAMA-3.5mm.
ISAZISO SOKUKHUSELEKILEYO
1) Ngofakelo, amandla kufuneka akhuseleke kwaye akhuselekile, umgama okhuselekileyo kwisiza sensimbi kwicala ngalinye kufuneka ibe yi-8 8mm. Ukuba ingaphantsi kwe-8mm, ubukhulu be-PVC ububanzi be-1mm kufuneka buncede ukuqinisekiswa.
2) Ukuchukumisa ngokuthe ngqo ipleyiti ngesandla akuvumelekanga.
3) Ububanzi be-bolt yi-8mmm xa ufaka iplate ye-PCB.
4) Ufuna i-mat ngaphandle kwe-L285mm * w130mm * h3mm aluminum njengeentsiba ezincedisayo