Umbala we-S20 ukuthumela ibhokisi yebhokisi enezibuko ezingama-20 zemveliso ye-Indoor ye-LED
Iimbonakalo
● Igalelo: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● Ixhasa ukutshintshwa kwetywina phakathi kwemithombo yophawu
● Umthamo
● Ukulayisha umthamo we-Ethernet enye ye-Ethernet: ukuya kuthi ga kwi-650 lamawaka amawaka, ubude bomgangatho ophezulu okanye ubude: 4096 iipixels.I-pixels ye-pixels iya kunciphisa xa ukuphakama kudlula iiphikseli ezingama-1280.
● Isisombululo segalelo: ukuya kuthi ga kwi-4096 × 2160 @ 60hz, ukuxhasa useto oluhleliweyo kuluhlu lolawulo.
● Iziphumo: I-20 Gigabit Etheting Ethernet, ixhasa i-Ethernet Pot Retundancy okanye i-Countile Shountical
● Ixhasa uLawulo lwe-USB Cascading nolawulo lweProtokholi ye-R232
● Igalelo le -udio eyahlukileyo kunye nemveliso
● Inkxaso ye-3D yokubonisa (ngokuzithandela)
● Kungcono ngwevu ukuqaqamba okuphantsi
● Ihambelana namakhadi onke amakhadi kunye namakhadi e -usus andslight
Izixhobo zeHardware
Ngaphambili
| Hayi. | Into | Umsebenzi |
| 1 | I-LCD | Veza imenyu yokusebenza kunye nolwazi lwenkqubo |
| 2 | Iqhina | Jika iqhina ukukhetha into okanye uhlengahlengise iparameter; Cinezela iKnob ukuqinisekisa ukhetho lwakho okanye uhlengahlengiso lwakho |
|
3 |
Isitshixo somsebenzi | Kulungile: Ngenisa isitshixo I-ESC: Isitshixo sokubaleka Iqaqambile: Uhlengahlengiso oluqaqambileyo Mnyama: mnyama |
| 4 | Iqhosha lokukhetha | I-HDMI: I-Khetha i-Intanethi12.0 njengomthombo womqondiso I-DP: Khetha i-DP1.2 njengomthombo womqondiso |
| 5 | Ukutshintsha kwamandla | Ukutshintsha amandla esixhobo |
Ngasemva
| Igalelo | ||
| 1 | Hdmi2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| 2 | I-DP1.2 | 1 × DP1.2 |
| Imveliso | ||
| 1 | Izibuko1-20 | I-RJ45,20 GIGABIT ETERNet Ethernet |
| 2 | I-3D (ngokuzithandela) | Iziphumo zolawulo lwe-3D |
| Ulawulo | ||
| 1 | I-USB ngaphakathi | Igalelo le-USB, ukunxibelelana kwi-PC yokulungisa ingxaki |
| 2 | I-USB ngaphandle | Iziphumo ze-USB, njengokukhutshelwa kweCascading |
| 3 | I-Rs232 | Rj11 (6p6c) *, qhagamshela kwisixhobo se-Party |
| Audio | ||
| 1 | Iaudio ngaphakathi | Igalelo le-Audio, igalelo Aud Sybs kwikhompyuter okanye kwezinye izixhobo |
| 2 | Audi00ut | Imveliso ye-Audio, iziphumo zaphindaphindwanisa izigidigidi kwisithethi (ukulungisa inkxaso kunye nokukhupha uphawu lwe-hdmi kunye ne-DP) |
| Amandla Ukubonelela | ||
| 1 | I-AC100 ~ 240v | Isinxibelelanisi sombane se-AC, esine-fuse eyakhelweyo |
QAPHELA: * I-DB9 bhinqa ukuya kwi-RJ11 (6p6c) Intambo:
Ukucaciswa kwesixhobo
| Imodeli | S20 | |
| Ubungakanani be-chassis | 2U | |
| Umbane Inkcazo | I-Plowlity voltage | I-AC100 ~ I-240v, i-50 / 60hz |
| Amandla Ukuselwa | 40w | |
| Isebenza Okusingqongileyo | Ubushushu | -20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ° F ~ 158f |
| Umswakama | I-0% rh ~ 80% ye-RH, engavumi | |
| Ukugcinwa Okusingqongileyo | Ubushushu | -40 ℃ ~ 80 ℃ /40f ~ 176f |
| Umswakama | I-0% rh ~ 90% rh, i-onving | |
| Isixhobo Inkcazo | Ubukhulu | I-WXH × L / 482.6 × 88.0 × 369.0mm3 / 19 "× 3.5" |
| Ukusinda okushiyekile | 5.1kg / 11.244lbs | |
| Ukupakisha Inkcazo | Ubukhulu | W × H × L / 525.0 × 150.0 455.0mm. / 20.7 × 5.9 "× 5.9" × 5.9 "× 5.9" × 5.9 |
| Ukusinda okushiyekile | I-6.7kg / 14.77lbs | |
Inkcazo yobugcisa
| HDMI2.0 (A) | |||
| Umgangatho | I-HDMI2.0, i-EIA / CEA-861 iMigangatho, ixhasa i-Edd Buyela kwi-HDMI1.4 kunye ne-HDMI1.3 | ||
|
Igalelo | Ifomathi | Isisombululo esiphezulu segalelo | |
| 8bit | RGB444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Umgangatho wefreyimu | 23.98/5/15/3.97 / 30 / 47.95 / 48 / 59.9.9.9Hz | ||
| Igalelo le-Audio yenkxaso | |||
| I-DP1.2 | |||
| Umgangatho | I-DP1.2 Inkcazo, ixhasa i-Edd | ||
|
Igalelo | Ifomathi | Isisombululo esiphezulu segalelo | |
| 8bit | RGB444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Umgangatho wefreyimu | 23.98/5/15/3.97 / 30 / 47.95 / 48 / 59.9.9.9Hz | ||
| Igalelo le-Audio yenkxaso | |||
Ubukhulu
Icandelo: mm
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




